>>
<<
választVizsgálatNO szám.Méretek (mm / in)Bolt Size F in.Csapágy számaHázszámSúly (kg)
d(in)d(mm)ABCD(min)DD(max)GHJLMNNd
E2PB035SRB 35 73.0 175 56 119 127 135 24 30 49 60.3 47.6 69.9 1/2 E2PB208
E2PB107SRB 1-7/16 2-7/8 6-7/8 2-3/16 4-11/16 5 5-5/16 15/16 1-3/16 3-7/8 2-3/8 1-7/8 2-3/4 1/2 RSB107 E2PB208 3.10
E2PB108SRB 1-1/2 2-7/8 6-7/8 2-3/16 4-11/16 5 5-5/16 15/16 1-3/16 3-7/8 2-3/8 1-7/8 2-3/4 1/2 RSB108 E2PB208 3.10
E2PB040SRB 40 76.2 187 56 132 140 148 24 33 108 66.7 54.0 73 1/2 SRB040 E2PB209 3.70
E2PB045SRB 45 76.2 187 56 132 140 148 24 33 108 66.7 54.0 73 1/2 SRB045 E2PB209 3.70
E2PB111SRB 1-11/16 3 7-3/8 2-3/16 5-3/16 5-1/2 5-13/16 15/16 1-5/16 4-1/4 2-5/8 2-1/8 2-7/8 1/2 SRB111 E2PB209 3.70
E2PB112SRB 1-3/4 3 7-3/8 2-3/16 5-3/16 5-1/2 5-13/16 15/16 1-5/16 4-1/4 2-5/8 2-1/8 2-7/8 1/2 SRB112 E2PB209 3.70
E2PB050SRB 50 76.2 213 56 151 159 167 25 35 116 73.0 57.2 73 95.3 5/8 SRB050 E2PB210 4.10
E2PB115SRB 1-15/16 3 8-3/8 2-3/16 5-15/16 6-1/4 6-9/16 1 1-3/8 4-9/16 2-7/8 2-1/4 2-7/8 3-3/4 5/8 SRB115 E2PB210 4.10
E2PB200SRB 2 3 8-3/8 2-3/16 5-15/16 6-1/4 6-9/16 1 1-3/8 4-9/16 2-7/8 2-1/4 2-7/8 3-3/4 5/8 SRB200 E2PB210 4.10
E2PB055SRB 55 82.6 225 64 164 171 179 25 41 127 82.6 63.5 79.4 101.6 5/8 SRB055 E2PB211 5.40
E2PB203SRB 2-3/16 3-1/4 8-7/8 2-1/2 6-7/16 6-3/4 7-1/16 1 1-5/8 5 3-1/4 2-1/2 3-1/8 4 5/8 SRB203 E2PB211 5.40
E2PB204SRB 2-1/4 3-1/4 8-7/8 2-1/2 6-7/16 6-3/4 7-1/16 1 1-5/8 5 3-1/4 2-1/2 3-1/8 4 5/8 SRB204 E2PB211 5.40
E2PB060SRB 60 88.9 235 70 173 181 189 25 44 144 101.6 69.9 85.7 109.5 5/8 SRB060 E2PB213 7.40
E2PB065SRB 65 88.9 235 70 173 181 189 25 44 144 101.6 69.9 85.7 109.5 5/8 SRB065 E2PB213 7.40
E2PB207SRB 2-7/16 3-1/2 9-1/4 2-3/4 6-13/16 7-1/8 7-7/16 1 1-3/4 5-11/16 4 2-3/4 3-3/8 4-5/16 5/8 SRB207 E2PB213 7.40
E2PB208SRB 2-1/2 3-1/2 9-1/4 2-3/4 6-13/16 7-1/8 7-7/16 1 1-3/4 5-11/16 4 2-3/4 3-3/8 4-5/16 5/8 SRB208 E2PB213 7.40
E2PB070SRB 70 96.8 267 71 198 206 214 29 57 164 114.3 82.6 92.1 120.7 3/4 SRB070 E2PB215 10.00
E2PB075SRB 75 96.8 267 71 198 206 214 29 57 164 114.3 82.6 92.1 120.7 3/4 SRB075 E2PB215 10.00
E2PB211SRB 2-11/16 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB211 E2PB215 10.00
E2PB212SRB 2-3/4 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB212 E2PB215 10.00
E2PB215SRB 2-15/16 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB205 E2PB215 10.00
E2PB300SRB 3 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB300 E2PB215 10.00
E2PB080SRB 80 108.0 330 82 241 254 267 27 57 191 130.2 95.3 102.4 131.8 7/8 SRB080 E2PB218 14.30
E2PB085SRB 85 108.0 330 82 241 254 267 27 57 191 130.2 95.3 102.4 131.8 7/8 SRB085 E2PB218 14.30
E2PB090SRB 90 108.0 330 82 241 254 267 27 57 191 130.2 95.3 102.4 131.8 7/8 SRB090 E2PB218 14.30
E2PB303SRB 3-3/16 4-1/4 13 3-1/4 9-1/2 10 10-1/2 1-7/16 2-1/4 7-1/2 5-1/8 3-3/4 4-1/32 5-3/16 7/8 SRB303 E2PB218 14.30
E2PB307SRB 3-7/16 4-1/4 13 3-1/4 9-1/2 10 10-1/2 1-7/16 2-1/4 7-1/2 5-1/8 3-3/4 4-1/32 5-3/16 7/8 SRB307 E2PB218 14.30
E2PB308SRB 3-1/2 4-1/4 13 3-1/4 9-1/2 10 10-1/2 1-7/16 2-1/4 7-1/2 5-1/8 3-3/4 4-1/32 5-3/16 7/8 SRB308 E2PB218 14.30
E2PB100SRB 100 120.7 368 90 254 276 298 49 64 213 152.4 104.8 115.9 150.8 1 SRB100 E2PB220 20.40
Előző12Következő
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Vizsgálat